Conversion, commandes et CA attribués à l'assistant. Fenêtre d'attribution : un achat compte s'il survient dans le délai choisi après l'usage de l'assistant.
| A acheté | N'a pas acheté | |
|---|---|---|
| A utilisé l'assistant | 27 | 142 |
| N'a pas utilisé | 20 | 751 |
Le détail, pour que vous puissiez vérifier. Chaque numéro ouvre la commande dans votre administration Shopify, où figure le nom du client. La colonne du milieu montre ce que l'assistant a levé comme frein : c'est l'information que vous n'avez nulle part ailleurs.
| Commande | Montant | Ce qui a déclenché | Achetée le | Délai |
|---|---|---|---|---|
| #A90 | 45 € | a vu l'assistant | 28/08/2026 | 11 j |
| #A132 | 45 € | a vu l'assistant | 25/08/2026 | 13 j |
| #A0 | 45 € | a vu l'assistant | 19/08/2026 | 1 j |
| #A36 | 95 € | a vu l'assistant | 17/08/2026 | 17 j |
| #A42 | 45 € | a vu l'assistant | 14/08/2026 | 3 j |
| #A78 | 120 € | a vu l'assistant | 13/08/2026 | 19 j |
| #A84 | 320 € | a vu l'assistant | 11/08/2026 | 5 j |
| #A126 | 95 € | a vu l'assistant | 07/08/2026 | 7 j |
| #A30 | 45 € | a vu l'assistant | 30/07/2026 | 11 j |
| #A72 | 45 € | a vu l'assistant | 26/07/2026 | 13 j |
| #A114 | 320 € | a vu l'assistant | 21/07/2026 | 15 j |
| #A120 | 45 € | a vu l'assistant | 20/07/2026 | 1 j |
| #A156 | 95 € | a vu l'assistant | 18/07/2026 | 17 j |
| #A18 | 120 € | a vu l'assistant | 13/07/2026 | 19 j |
| #A24 | 320 € | a vu l'assistant | 12/07/2026 | 5 j |
| #A66 | 95 € | a vu l'assistant | 07/07/2026 | 7 j |
| #A108 | 120 € | a vu l'assistant | 04/07/2026 | 9 j |
| #A150 | 45 € | a vu l'assistant | 30/06/2026 | 11 j |
| #A12 | 45 € | a vu l'assistant | 26/06/2026 | 13 j |
| #A54 | 320 € | a vu l'assistant | 22/06/2026 | 15 j |
| #A60 | 45 € | a vu l'assistant | 20/06/2026 | 1 j |
| #A96 | 95 € | a vu l'assistant | 18/06/2026 | 17 j |
| #A102 | 45 € | a vu l'assistant | 16/06/2026 | 3 j |
| #A138 | 120 € | a vu l'assistant | 13/06/2026 | 19 j |
| #A144 | 320 € | a vu l'assistant | 12/06/2026 | 5 j |
| #A6 | 95 € | a vu l'assistant | 08/06/2026 | 7 j |
| #A48 | 120 € | a vu l'assistant | 04/06/2026 | 9 j |
Sur 90 jours · 47 commandes au total, 5 385 € de CA. Données de démonstration · en production, elles viennent du widget (usage) et du connecteur commandes (Shopify ou sur-mesure).